Niciun produs în coș.
Înapoi la magazin| Atomizor VENTO 1032 | ||||||
| Rezervor (L) | Pompa (L/min) | Nr. duze | Dimensiuni (L x l x h) cm | Roți standard | Greutate (kg) | |
| 1000 | TEA 110 | 7+7 | 235-116-122 | 205/70 R15 5F | 375 | |
| Numărul de foarfeci care pot fi atașați | 3 |
| Mod de pornire | Manual |
| Debit aer refulat | 320 l/min |
| Numărul cilindrilor | 2 |
| Capacitatea rezervorului | 9+9 l |
| Presiunea maximă de funcționare a rezervorului | 9/11 |
| Greutate | 55,6 kg; |
| Dimensiune | 66x45x70 cm |
| Alimentare | benzină, motor Honda GP 160 |
| Motocompresor benzină 5.5 CP HONDA | |
| Numărul de foarfeci care pot fi atașați | 4 |
| Mod de pornire | manual |
| Debit aer refulat | 554 l / min |
| Numărul cilindrilor | 2 |
| Capacitatea rezervoruluipa | 11+11 l |
| Presiunea maximă de funcționare a rezervorului | 9/11 |
| Greutate | 68,8 kg |
| Dimensiune | 78x67x72 |
| Alimentare | benzină |
