ACTELLIC 50 EC 
Insecticid pentru combaterea dăunătorilor din culturile de câmp, furajere și în depozite (pentru cereale, mazăre, fasole)
500 g/l pirimifos metil
MOD DE ACȚIUNE
Actellic 50 EC este un insecticid pentru combaterea dăunătorilor din culturile de câmp, furajere și în depozite. Insectele sunt distruse prin contact, ingestie sau acțiune fumigenă. Poate fi aplicat sub formă de pulverizare sau prăfuire. Este eficient din punct de vedere economic, fiind aplicat în doze mai mici decât alte insecticide. Datorită persistenței sale îndelungate, nu este necesară reaplicarea lui.
MOD DE UTILIZARE
| Cultura | Dăunătorul | Doza | Doza pentru 10 ml |
| Măr | Viermele mărului (Cydia pomonella) | 0,05% | 10 ml/20 L apă |
| Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0,05% | 10 ml/20 L apă |
| Grâu | Ploșnițele cerealelor (Eurygaster spp.) | 1,0 l/ha | |
| Tripsul grâului (Haplothrips tritici) | 2,4 l/ha | ||
| Lucernă | Țânțarul florilor de lucernă (Contarina medicaginis) | 1,0 l/ha | |
| Viespea semințelor de lucernă (Brruchophagus roddi) | 1,0 l/ha | ||
| Legume de seră | Musculița albă de seră (Trialeurodes vaporariorum) | 0,1% | 10 ml/10 L apă |
| Varză | Paduchele cenușiu al verzei (Brevicoryne brassicae) | 0,05% | 10 ml/20 L apă |
| Tomate | Paduchele solanaceelor (Macrosiphum solani) | 0,1% | 10 ml/10 L apă |
| Pomi fructiferi | Păianjenul din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,2% | 10 ml/5 l apă |
| Cireș | Păianjenul roșu comun (Tetranychus urticae) | 0,05% | 10 ml/20 L apă |
| Viță de vie | Molia viței de vie – eudemisul (Lobesia botrana) | 0,1% | 10 ml/10 L apă |
| Spații de depozitare | Dăunători de depozite: Gărgărița grâului (Sitophilus granaries), Gărgărița orezului(Sitophilus oryzae), Gândacul din Surinam (Oryzaephilus surinamensis), Gândăcelul făinii (Tribolium confuses), Gărgărița fasolei (Acanthoscelides obsoletus), Molia cerealelor – adulți (Sitrotoga cerealella), Molia cenușie a făinii (Ephestia kuehniella), Molia fructelor uscate (Plodia interpunctella) | 1 % (50-100ml/100mp) |
10ml/1 L apă/ 10-20mp |
| Cereale depozitate (sămânța de consum) | 10 ml p.c./tona cereale/1 litru apa | 10ml/1 L apă/tona semințe |

Syngenta






Recenzii
There are no reviews yet