Niciun produs în coș.
Înapoi la magazin| Numărul de foarfeci care pot fi atașați | 11 |
| Debit aer refulat | 1500 L / min |
| Numărul cilindrilor | 2 |
| Capacitatea rezervorului | 2 × 20 l |
| Puterea minimă recomandată a tractorului | 25 cp |
| Presiunea maximă de funcționare a rezervorului | 9/11 |
| Greutate | 182,6 kg |
| Dimensiune | 61,5x75x106,5 cm |
| Numărul de foarfeci care pot fi atașați | 7 |
| Debit aer refulat | 820 L / min |
| Numărul cilindrilor | 2 |
| Capacitatea rezervorului | 25 l |
| Puterea minimă recomandată a tractorului | 20 cp |
| Presiunea maximă de funcționare a rezervorului | 9/11 |
| Greutate | 104,5 kg |
| Dimensiune | 56x64x86 cm |
| Numărul de foarfeci care pot fi atașați | 2 |
| Mod de pornire | Manual |
| Debit aer refulat | 213 l/min |
| Numărul cilindrilor | 1 |
| Capacitatea rezervorului | 14 l |
| Presiunea maximă de funcționare a rezervorului | 9/11 |
| Greutate | 38,4 kg; |
| Dimensiune | 57x74x53,3 cm |
| Alimentare | benzină, motor Honda |
| Numărul de foarfeci care pot fi atașați | 3 |
| Mod de pornire | Manual |
| Debit aer refulat | 320 l/min |
| Numărul cilindrilor | 2 |
| Capacitatea rezervorului | 9+9 l |
| Presiunea maximă de funcționare a rezervorului | 9/11 |
| Greutate | 55,6 kg; |
| Dimensiune | 66x45x70 cm |
| Alimentare | benzină, motor Honda GP 160 |
| Motocompresor benzină 5.5 CP HONDA | |
| Numărul de foarfeci care pot fi atașați | 4 |
| Mod de pornire | manual |
| Debit aer refulat | 554 l / min |
| Numărul cilindrilor | 2 |
| Capacitatea rezervoruluipa | 11+11 l |
| Presiunea maximă de funcționare a rezervorului | 9/11 |
| Greutate | 68,8 kg |
| Dimensiune | 78x67x72 |
| Alimentare | benzină |
