Niciun produs în coș.
Înapoi la magazin| Atomizor VENTO -T-628 TURBOVENTO | ||||||
| Rezervor (L) | Pompa (L/min) | Nr. duze | Dimensiuni L x l x h/ cm | Roți standard | Greutate (KG) | |
| 600 | TEA 71 | 6+6 | 210-98-100 | 185/65-R14 5F | 275 | |
| Atomizor VENTO -T-628 TURBOVENTO | ||||||
| Rezervor (L) | Pompa (L/min) | Nr. duze | Dimensiuni L x l x h/ cm | Roți standard | Greutate (KG) | |
| 1500 | TEA 110 | 7+7 | 282-130-155 | 10.0/75-15/6F | 670 | |
| Atomizor VECTOR-1500 TORRE AA32/180 DIELECTRIC SUPER | ||||||
| Rezervor (L) | Pompa (L/min) | Nr. duze | Dimensiuni L x l x h/ cm | Roți standard | Greutate (KG) | |
| 1500 | TEA 110 | 8+8 | 310-136-200 | 10.0/75-15/5F | 590 | |
| Atomizor VENTO P-428 AP-71 | ||||||
| Rezervor (L) | Pompa (L/min) | Nr. duze | Dimensiuni L x l x h/ cm | Greutate (KG) | ||
| 400 | TEA 71 | 6+6 | 105-114-120 | 212 | ||
| Atomizor VENTO 1032 | ||||||
| Rezervor (L) | Pompa (L/min) | Nr. duze | Dimensiuni (L x l x h) cm | Roți standard | Greutate (kg) | |
| 1000 | TEA 110 | 7+7 | 235-116-122 | 205/70 R15 5F | 375 | |
