Pantera 40EC
Avantajele produsului
- Erbicid consacrat pentru controlul monocotiledonatelor anuale și perene și pentru eficacitatea sa asupra samulastrei de cereale.
- Flexibilitate în aplicare și control de lungă durată al buruienilor problemă într-un spectru larg de culturi.
- Selectivitate foarte bună pentru culturile la care se aplică.
Mod de acțiune:
- Pantera 40 EC este un produs cu o sistemicitate ridicată.
- Produsul este absorbit rapid de către frunzele buruienilor graminee și translocat în întreaga plantă.
- Substanța activă se acumulează în punctele de creștere a lăstarilor și rizomilor, unde blochează sinteza normală a lipidelor, conducând la combaterea totală a gramineelor.
| Cultura | Combatere | Mod de aplicare | Doza |
| Rapița | Buruieni monocotiledonate anuale | Postemergent | 0.75 L/Ha |
| Costrei din rizomi (Sorghum Halepense) | Postemergent | 1.5 L/Ha | |
| Floarea-soarelui | Buruieni monocotiledonate anuale | Postemergent | 0.75 L/Ha |
| Costrei din rizomi (Sorghum Halepense) | Postemergent | 1.5-1.75 L/Ha | |
| Soia | Buruieni monocotiledonate anuale | Postemergent | 0.75 L/Ha |
| Costrei din rizomi (Sorghum Halepense) | Postemergent | 1.5-2 L/Ha | |
| Sfecla de zahăr | Buruieni monocotiledonate anuale | Postemergent | 0.75-1 L/Ha |
| Costrei din rizomi (Sorghum Halepense) | Postemergent | 1 L/Ha | |
| Cartof | Buruieni monocotiledonate anuale | Postemergent | 0.75-1 L/Ha |
| Odos (Avena Fatua) | Postemergent | 1 L/Ha | |
| Costrei din rizomi (Sorghum Halepense), Pir tarator (Agropyron repens) | Postemergent | 2 L/Ha | |
| Tomate transplantate | Buruieni monocotiledonate anuale | Postemergent | 0.75 L/Ha |
| Ardei gras, Ceapa (semănată direct) | Buruieni monocotiledonate perene | Postemergent | 1.5 L/Ha |
| Pepeni verzi, Castraveți | Costrei din rizomi (Sorghum Halepense) | Postemergent | 1.5 L/Ha |
| Foioase (pepiniere silvice) | Buruieni monocotiledonate anuale | Postemergent | 1.5 L/Ha |
| Buruieni monocotiledonate perene | Postemergent | 2 L/Ha | |
| Lucerna | Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din samanta) | Postemergent | 0.75 L/Ha |
| Costrei din rizomi (Sorghum Halepense) | Postemergent | 1.5-1.75 L/Ha | |
| Vița de vie | Buruieni monocotiledonate anuale si perene | Postemergent | 3 L/Ha |


Recenzii
There are no reviews yet