Karate Zeon 5CS
Karate Zeon este un insecticid de contact care, pe lângă efectul rapid și de șoc împotriva dăunătorilor, oferă cea mai lungă perioadă de protecție, datorită tehnologiei Zeon.
Compoziție: lambda – cihalotrin
Familia Chimică: Piretroizi
Formulare: suspensie de microcapsule
Mod de acțiune: contact, ingestie
Avantaje
- Formularea în capsule Zeon permite ca o cantitate optimă de insecticid să ajungă pe plantă, fără pierderi în atmosferă la aplicare.
După aplicarea produsului, substanţa activă penetrează rapid cuticula insectei acţionând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează şi mor repede. - Karate Zeon este un insecticid piretroid, eficient, cu o puternică acţiune de contact şi ingestie asupra adulților și larvelor unei game largi de dăunători.
- Eliberarea treptată a insecticidului din capsule determină formarea unui depozit stabil pe suprafaţa plantelor, rezistent la acţiunea razelor UV şi a precipitaţiilor.
Cultura | Agentul dăunător | Doza | Timp de pauză până la recoltare |
Arbori izolați și aliniamente | Omizi defoliatoare | 0.015% | – |
Cartof | Gândacul de Colorado | 0.2 l/ha | 14 zile |
Ceapă | Tripși | 0.16 l/ha | 7 zile |
Cireș | Musca cireșelor | 0.015% | 7 zile |
Floarea soarelui | Păduchele verde, Păduchele florii soarelui | 0.15 l/ha | 21 zile |
Grâu | Ploșnița cerealelor, Gândacul bălos | 0.15 l/ha | 30 zile |
Lucerna sămânță | Gărgărița semințelor, Viespea semințelor, Țânțarul florilor | 0.15 l/ha | 7 zile |
Măr | Viermele merelor, Afide, Insecte minatoare | 0.225 l/ha | 7 zile |
Molid | Dăunătorii scoarței | 0.5% | – |
Orz, Ovăz | Gândacul bălos | 0.15 l/ha | 30 zile |
Păr | Purici meliferi | 0.15 l/ha | 7 zile |
Piersic | Molia orientală | 0.15 l/ha | 7 zile |
Pomi fructiferi | Omida păroasa | 0.225 l/ha-mar | 13 l apa/90 mp |
0.15 l/ha-alți pomi | 7 zile | ||
Porumb | Păduchele verde | 0.15 l/ha | 7 zile |
Viermele vestic al rădăcinilor | 0.25 l/ha | 7 zile | |
Prun | Viermele prunelor, Viespea semințelor, Viespi | 0.15 l/ha | 7 zile |
Rapița | Gândacul lucios, Gărgărița tulpinilor | 0.15 l/ha | 35 zie |
Sfecla de zahăr | Gărgărița sfeclei de zahăr | 0.15 l/ha | 7 zile |
Tutun | Păduchele cenușiu, Omida capsulelor | 0.2 l/ha în 600 l apa | 14 zile |
Varza | Fluturele alb, Păduchele cenușiu | 0.09 l/ha | 7 zile |
Buha verzei | 0.075 l/ha | 7 zile | |
Vinete de câmp | Gândacul de Colorado-larve | 0.2 l/ha | 3 zile |
Vița de vie | Molia viței de vie | 0.15 l/ha | 7 zile |
Recenzii
There are no reviews yet